Alfa Romeo disky
Tabuľka rozmerov diskov - Rozteč, stredový otvor, ET zális, skrutky na alu disky
Typ auta | Rozteč | ET zális | Stredový otvor | Skrutky | Matice |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 (01/1995 - 01/2000) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 146 (01/1995 - 01/2000) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 147 (01/2001 - 2010) | 5x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 155 (1992 - 1997) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 156 (09/1997 - 05/2006) | 5x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 159 (01/2006 - 2011) | 5x110 | 34 | 65.1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo 164 (1987 - 1997) | 4x98 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 164 V6 (1987 - 1997) | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 164 Q4 4x4 (1993 - 1998) | 5x98 | 40 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 166 (09/1998 - 12/2007) | 5x108 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 33 (905, 907 1983 - 1995) | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 33 SPORT WAGON | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 75 4 bolts(1985 - 1992) | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo 75 5 bolts (1987 - 1992) | 5x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,5 | |
Alfa Romeo 8C Competizione (2007 - 2011) | 5x110 | 30-36 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo 90 (1984 - 1987) | 4x98 | 40 | 58,1 | M12x1,5 | |
Alfa Romeo Alfasud (1971 - 1989) | 4x98 | 40 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Alfetta (1972 - 1987) | 4x98 | 40 | 58,1 | ||
Alfa Romeo Alfetta GT (1972 - 1987) | 4x98 | 40 | 58,1 | ||
Alfa Romeo Arna (1983 - 1987) | 4x98 | 39 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Berlina (1967 - 1977) | 4x108 | 38 | 70,1 | ||
Alfa Romeo Brera (01/2006 - 2011) | 5x110 | 34 | 65.1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo Giulia (105/115 1962 - 1978) | 4x108 | 38 | 70,1 | ||
Alfa Romeo Giulia (952 2015 - ) | 5x110 | 25-41 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo Giulietta (1954 - 1965) | 4x98 | 40 | 58,1 | ||
Alfa Romeo Giulietta (116 1977 - 1985) | 4x98 | 38-40 | 58,1 | M12x1,5x28 | |
Alfa Romeo Giulietta (940 2010 - ) | 5x110 | 35-40 | 65,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo GT 3,2 (2004 - 2010) | 5x98 | 20-25 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo GT COUPE | 5x108 | 35-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo GTV | 4x98 | 35-38 | 58,6 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo GTV TS/V6 | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Junior (2008 -) | 4x98 | 40 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Mito (09/2008 -) | 4x98 | 30-38 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Mito 1.4 Sport (2008-) | 4x98 | 39 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm Sport (2008-) | 4x98 | 39 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Montreal (1970 - 1979) | 4x108 | 20-25 | 63,4 | M12x1,5x28 | |
Alfa Romeo RZ (1992 - 1994) | 4x98 | 36 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Spider (105/115 1966 - 1993) | 4x108 | 30 | 70,3 | M12x1,5x28 | |
Alfa Romeo Spider (939E 2006 - 2010) | 5x110 | 41 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo V6 (1995 - 2006) | 5x98 | 25-30 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo SPIDER DUETTO | 4x108 | 25-30 | 70,1 | M12x1,5 | |
Alfa Romeo Sprint (1976-89) | 4x98 | 39 | 58,1 | M12x1,25x28 | |
Alfa Romeo Stelvio (2017 - ) | 5x110 | 34 | 65,1 | M14x1,5x28 | |
Alfa Romeo SZ (1988 - 1994) | 4x98 | 36 | 58,1 | M12x1,25x28 |
Všetky značky a výrobcovia
-
Acuradisky
-
Alfa Romeodisky
-
Audidisky
-
BMWdisky
-
Cadillacdisky
-
Chevroletdisky
-
Chryslerdisky
-
Citroendisky
-
Daciadisky
-
Daewoodisky
-
Daihatsudisky
-
Dodgedisky
-
Fiatdisky
-
Forddisky
-
Hondadisky
-
Hummerdisky
-
Hyundaidisky
-
Infinitidisky
-
Isuzudisky
-
Jaguardisky
-
Jeepdisky
-
Kiadisky
-
Ladadisky
-
Lanciadisky
-
Land Roverdisky
-
Lexusdisky
-
Lincolndisky
-
Mazdadisky
-
Mercedes-Benzdisky
-
MGdisky
-
Minidisky
-
Mitsubishidisky
-
Nissandisky
-
Opeldisky
-
Peugeotdisky
-
Porschedisky
-
Renaultdisky
-
Roverdisky
-
Saabdisky
-
Seatdisky
-
Skodadisky
-
Smartdisky
-
Ssang Yongdisky
-
Subarudisky
-
Suzukidisky
-
Tesladisky
-
Toyotadisky
-
Volkswagendisky
-
Volvodisky