Dacia disky
Tabuľka rozmerov diskov - Rozteč, stredový otvor, ET zális, skrutky na alu disky
Typ auta | Rozteč | ET zális | Stredový otvor | Skrutky | Matice |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Dokker, Dokker Express, Dokker Stepway (2012 -) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Duster I (04/2010 - 2017) | 5x114,3 | 35-45 | 66,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Duster II (2017 - ) | 5x114,3 | 50 | 66,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Lodgy (2012 -) | 4x100 | 38 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Lodgy Stepway (2014 - ) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Logan I (2004 - 2012) | 4x100 | 35-43 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Logan II (2012 - ) | 4x100 | 35-43 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Logan MCV I (2005 - 2013) | 4x100 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Logan MCV II (2013 - ) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Logan MCV Stepway (2017 - ) | 4x100 | 60,1 | M12x1,5x28 | ||
Dacia Logan Pickup (2007 - ) | 4x100 | 50 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Sandero I (2008 - 2012) | 4x100 | 50 | 60,1 | M12x1,5x26 | |
Dacia Sandero II (2013 - ) | 4x100 | 40 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Sandero Stepway I (2009 - 2012) | 4x100 | 36 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Sandero Stepway II (2013 - ) | 4x100 | 37 | 60,1 | M12x1,5x28 | |
Dacia Solenza (2003 - 2005) | 4x100 | 46 | 57,1 | M12x1,5x28 |
Všetky značky a výrobcovia
-
Acuradisky
-
Alfa Romeodisky
-
Audidisky
-
BMWdisky
-
Cadillacdisky
-
Chevroletdisky
-
Chryslerdisky
-
Citroendisky
-
Daciadisky
-
Daewoodisky
-
Daihatsudisky
-
Dodgedisky
-
Fiatdisky
-
Forddisky
-
Hondadisky
-
Hummerdisky
-
Hyundaidisky
-
Infinitidisky
-
Isuzudisky
-
Jaguardisky
-
Jeepdisky
-
Kiadisky
-
Ladadisky
-
Lanciadisky
-
Land Roverdisky
-
Lexusdisky
-
Lincolndisky
-
Mazdadisky
-
Mercedes-Benzdisky
-
MGdisky
-
Minidisky
-
Mitsubishidisky
-
Nissandisky
-
Opeldisky
-
Peugeotdisky
-
Porschedisky
-
Renaultdisky
-
Roverdisky
-
Saabdisky
-
Seatdisky
-
Skodadisky
-
Smartdisky
-
Ssang Yongdisky
-
Subarudisky
-
Suzukidisky
-
Tesladisky
-
Toyotadisky
-
Volkswagendisky
-
Volvodisky